Nieuwjaarswensen - Nieuwjaarsreceptie
Namens het bestuur van TCO wensen wij jullie een goede gezondheid en een sportief 2023. Met jullie steun maken we er wederom een heel mooi tennisjaar van. Wederzijds respect wordt in deze tijden nog belangrijker. De vreugde en plezier in de tennissport is een draagveer voor onze nieuwjaarswensen. Dat jullie volgend zomerseizoen in onze club veel vriendschap, vertrouwen en huiselijkheid mogen beleven.
Op zondag 8 januari nodigen wij jullie allen uit om samen het glas te heffen op een spetterend 2023! Samen kunnen we vooruitblikken naar een nieuwe tennis- en padelseizoen.
Place to be: chalet TC Olen van 14 uur t.e.m 19 uur.
Interclub Volwassenen en Jeugd 2023
Indien je een ploeg wenst in te schrijven in de volwassen interclub (minimum 6 spelers per ploeg) of jeugdinterclub (minimum 4 spelers per ploeg), gelieve dan volgende gegevens door te mailen naar Babette Vanberghen vóór 20 januari 2023:
· Reeks
· Kapitein (+ rekeningnummer)
· Spelerslijst
Van interclub spelers wordt verwacht dat zij helpen op Sangriatornooi.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen shiften per ploeg gepland worden in samenspraak met kapitein van de ploeg. Elke interclubploeg zal tenminste 6 shiften moeten invullen. Indien er meer spelers effectief gespeeld hebben, zal aantal shiften aangepast worden in functie van effectieve spelers.
Spelers die wensen interclub te spelen, moeten hun lidgeld betaald hebben vóór 20 januari 2023. Houd er rekening mee dat elke ploeg een kapitein moet hebben welke geslaagd is voor de opleiding interclubleider.
Wens je bijkomende informatie over interclub, neem dan contact op met: Babette Vanberghen of 0485/35.23.26
Start Interclub
JEUGD: WOENSDAG 19 APRIL 2023
ZATERDAG 22 APRIL 2023
VOLWASSENEN: ZATERDAG 22 APRIL 2023
ZONDAG 23 APRIL 2023
Speeldagen
| Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
09u45 | | | | | U17 | Heren Open |
13u45 | | | H65 | H70 | H35, H45, Dames Open | H25, H55, H60, D25, D35, D45, D55 |
14u00 | | | DH70 | | | |
14u15 | | U9, U11, U13, U15 | | | | |
18u00 | DD50, DH60 | | DD60 | DG50/60 | | |
Reeksen
Geslacht/Leeftijd | Reeks | Punten (enkel) |
Jeugd U9 | Afdeling 2 Afdeling 3 | Max 20 Max 5 |
Jeugd U11 | Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 | Max 35 Max 20 Max 6 |
Jeugd U13 | Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 | Max 35 Max 20 Max 6 |
Jeugd U15 | Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 | Max 50 Max 30 Max 10 |
Jeugd U17 | Afdeling 3 Afdeling 4 | Max 30 Max 10 |
Geslacht/Leeftijd | Reeks | Punten (enkel) |
Heren/Dames (open leeftijd) | H1 / D1 H2 / D2 H3 / D3 H4 / D4 H5 / D5 H6 / D6 H7 / D7 | Min 271 - Max 340 Min 201 - Max 270 Min 141 - Max 200 Min 96 - Max 140 Min 61 - Max 95 Min 26 - Max 60 Min 12 - Max 25 |
Heren +25 | H25 5 H25 6 H25 7 | Min 61 - Max 120 Min 26 - Max 60 Min 12 - Max 25 |
Dames +25 | D25 1 D25 2 D25 3 D25 4 D25 5 | Min 141 - Max 240 Min 76 - Max 140 Min 36 - Max 75 Min 12 - Max 35 Min 12 - Max 20 |
Heren +35 Heren +45 | H35 1 / H45 1 H35 2 / H45 2 H35 3 / H45 3 H35 4 / H45 4 H35 5 / H45 5 H35 6 | Min 211 - Max 285 Min 141 - Max 210 Min 76 - Max 140 Min 36 - Max 75 Min 12 - Max 35 Min 12 - Max 20 |
Dames +35 Heren +55 | D35 1 / H55 1 D35 2 / H55 2 D35 3 / H55 3 | Min 76 - Max 170 Min 36 - Max 75 Min 12 - Max 35 |
Dames +45 Dames +55 Heren +60 Heren +65 Heren +70 | D45 1 / D55 1 / H60 1 / H65 1 / H70 1 D45 2 / D55 2 / H60 2 / H65 2 / H70 2 D45 3 / D55 3 / H60 3 / H65 3 / H70 3 | Min 71 - Max 140 Min 41 - Max 70 Min 12 - Max 40 |
Geslacht/Leeftijd | Reeks | Punten (dubbel) |
Dubbel Dames +50 Dubbel Heren +60 | DD 50 1 / DH 60 1 DD 50 2 / DH 60 2 DD 50 3 / DH 60 3 | Min 81 - Max 120 Min 41 - Max 80 Min 12 - Max 40 |
Dubbel Dames +60 | DD 60 1 DD 60 2 DD 60 3 | Min 51 - Max 80 Min 26 - Max 50 Min 12 - Max 25 |
Dubbel Heren +70 | DH 70 1 DH 70 2 | Min 36 - Max 60 Min 12 - Max 35 |
Dubbel Gemengd (D +50 ¿ H +60) | DG 50/60 1 DG 50/60 2 DG 50/60 3 | Min 81 - Max 120 Min 41 - Max 80 Min 12 - Max 40 |
Wij wensen alle ploegen en spelers alvast veel plezier !
Schweppes Padel Interclub 2023
Indien je een ploeg wenst in te schrijven, gelieve dan vóór 20 januari 2023 volgende gegevens door te mailen naar Babette Vanberghen:
· Reeks
· Kapitein (+ rekeningnummer)
· Spelerslijst
0485/35.23.26
Van interclub spelers wordt verwacht dat zij helpen op Sangriatornooi.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen shiften per ploeg gepland worden in samenspraak met kapitein van de ploeg. Elke interclubploeg zal tenminste 6 shiften moeten invullen. Indien er meer spelers effectief gespeeld hebben, zal aantal shiften aangepast worden in functie van effectieve spelers.
Spelers die meedoen aan de Padel interclubcompetitie 2023 dienen hun lidgeld te betalen vóór 20 januari 2023.
· Een ontmoeting wordt met minimaal 4 en maximaal 8 spelers afgewerkt. Om een team in te schrijven voor de interclub raden we aan dat er minstens 6 spelers beschikbaar zijn op de interclublijst.
· In elke ontmoeting worden 6 wedstrijden gespeeld in 3 rotaties (telkens 2 wedstrijden gelijktijdig)
· Elke speler speelt 3 wedstrijden (indien geen wisselspelers), telkens met een andere partner uit zijn team. Een speler mag niet 2x met dezelfde medespeler aantreden in eenzelfde ontmoeting.
· De wisselspelers (maximum 4) mogen tijdens de 2de en 3de rotatie ingezet worden.
Een ontmoeting duurt ongeveer 2-4 uur.
· Scoreformat:
P50/P100/P200/P300/P400/P500 (uitgezonderd P500 Dames): Wedstrijden worden gespeeld naar 1 winnende set tot 9. Bij 8-8 wordt er een tie-break gespeeld tot 7.
P500 Dames en P700/P1000: Wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets met derde set super tie-break tot 10. In deze wedstrijden wordt gespeeld met GOLDEN POINT.
Data
Geplande poule ontmoetingen (5 weken)
14/15/16 april
21/22/23 april
28/29/30 april
5/6/7 mei
12/13/14 mei
Eindronde per regio
19 mei - max. 18 juni
Vlaams finaleweekend
23-25 juni
Reeksen en speeldagen
Ploegen worden samengesteld op basis van de som van de klassementen van de spelers per rotatie (rotatie 1 = match 1 + 2, rotatie 2 = match 3 + 4, rotatie 3 = match 5 + 6)
*Open = zowel heren als dames toegestaan
*Dames = enkel dames toegestaan
Open | Klassement | Speeldag | Begin uur |
P1000 Topcompetitie | Min 3100 - Max 4000 | Zaterdag | 17u |
P700 Gevorderde competitie | Min 2200 - Max 3100 | Zaterdag | 17u |
P500 Medium competitie | Min 1700 - Max 2200 | Zaterdag | 14u |
P400 Medium competitie | Min 1300 - Max 1700 | Zaterdag | 17u |
P300 Recreatieve competitie | Min 900 - Max 1300 | Zaterdag | 10u |
P200 Recreatieve competitie | Min 500 - Max 900 | Zaterdag | 14u |
P100 Beginnende competitie | Min 250 - Max 500 | Vrijdag | 19u |
Dames | Klassement | Speeldag | Begin uur |
P500 Topcompetitie | Min 1700 - Max 2000 | Zondag | 14u |
P400 Gevorderde competitie | Min 1300 - Max 1700 | Zondag | 10u |
P300 Medium competitie | Min 900 - Max 1300 | Zondag | 14u |
P200 Recreatieve competitie | Min 500 - Max 900 | Zondag | 10u |
P100 Beginnende competitie | Min 250 - Max 500 | Zondag | 14u |
P50 Instapcompetitie | Min 200 - Max 250 | Zondag | 10u |
Indien je nog geen padelklassement hebt, kan je op basis van onderstaande informatie bepalen in welk klassement je zal starten:
· Heb je geen tennisklassement en ook nog geen padelcompetitie bij Padel by Tennis Vlaanderen gespeeld? Dan word je ingeschaald als P100 speler bij de heren, of P50 bij de dames.
· Indien je tennis speelt:
Heren | | Dames | |
Punten dubbel tennis | Inschaling padel | Punten dubbel tennis | Inschaling padel |
3 - 15 | P100 | 3 - 15 | P50 |
20 - 45 | P200 | 20 - 60 | P100 |
50 - 75 | P300 | 65 - 90 | P200 |
80 - 95 | P500 | 95 of meer | P500 |
100 of meer | P700 | | |
Wij wensen alle ploegen en spelers alvast veel plezier !
コメント